Ruralita se hace internacional
Según el seguimiento de visitas que se hace en este bitácora, merced a Feedjit, este blog se ha hecho internacional, con los resultados siguientes de visitas y estadísticas a las 14:50 horas de hoy:
Gracias a todos y todas las visitantes y a Feedjit por el control.
| Spain [86%] | ||
| Mexico [5%] | ||
| United States [2%] | ||
| Colombia [1%] | ||
| Italy [1%] | ||
| Argentina [1%] | ||
| Sweden [<1%] | ||
| Uruguay [<1%] | ||
| India [<1%] | ||
| Guadeloupe [<1%] | ||
| Peru [<1%] | ||
| France [<1%] | ||
| Bolivia [<1%] |
Gracias a todos y todas las visitantes y a Feedjit por el control.
Comentarios